Пленочный теплый пол CALEO PLATINUM 230 Вт/м2, 1 м2
Начало » Теплый пол » Теплый пол под ламинат » Инфракрасный пленочный пол caleo PLATINUM » Пленочный теплый пол CALEO PLATINUM 230 Вт/м2, 1 м2
![]() |
Цена: 0руб. |
|
Вес, |
Объем |
Длина |
Площадь обогрева |
Мощность |
CALEO PLATINUM 50/230-0,5-1,0 |
1 |
0,010 |
2 |
1 |
230 |
Характеристики
Технические характеристики | PLATINUM 230 |
---|---|
Потребляемая мощность при t пленки 60 С, Вт/м2 | 50 |
Потребляемая мощность при t пленки 10 С, Вт/м2 | 230 |
Толщина термопленки, мм | 0,4 |
Ширина, см | 50 |
Максимально допустимая длина полосы термопленки, м | 10 |
Питание термопленки, В/Гц | 220...230/50 |
Температура плавления термопленки, С | 110...130 |
Длина волны инфракрасных лучей, мкм | 5...20 |
Наличие саморегуляции,% | 78 |
К списку элементов